Site icon TplayNews

Lautaro Martinez sempre più nella storia dell’Inter: marcatori all-time, è secondo in solitaria

LECCE, ITALY - JANUARY 26: (EDITORS NOTE: In this photo taken from a remote camera from behind the goal) Lautaro Martinez of FC Internazionale scores his team's a second goal during the Serie A match between Lecce and Inter at Stadio Via del Mare on January 26, 2025 in Lecce, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

In gol a Lecce, Lautaro Martínez (quota 112) è diventato in solitaria il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter in Serie A: superato Mauro Icardi (111). Solo Stefano Nyers ha segnato di più (133) dell’argentino con i nerazzurri nella competizione. Allungo.

Serie A, risultati e calendario ventiduesima giornata

Serie A, risultati e calendario ventiduesima giornata.

Serie A, la classifica

Serie A, la classifica

  1. Napoli – 53 punti (22 partite)
  2. Inter – 50 punti (21 partite)
  3. Atalanta – 46 punti (22 partite)
  4. Lazio – 39 punti (22 partite)
  5. Juventus – 37 punti (22 partite)
  6. Fiorentina – 36 punti (21 partite)
  7. Bologna – 34 punti (21 partite)
  8. Milan – 34 punti (21 partite)
  9. Roma – 30 punti (22 partite)
  10. Udinese – 26 punti (22 partite)
  11. Torino – 26 punti (22 partite)
  12. Genoa – 26 punti (22 partite)
  13. Cagliari – 21 punti (22 partite)
  14. Empoli – 21 punti (22 partite)
  15. Parma – 20 punti (22 partite)
  16. Lecce – 20 punti (22 partite)
  17. Verona – 20 punti (22 partite)
  18. Como – 19 punti (22 partite)
  19. Venezia – 16 punti (22 partite)
  20. Monza – 13 punti (22 partite)
Exit mobile version