Site icon TplayNews

Champions League, la prima volta del Bologna: da quando non vinceva in Europa

BOLOGNA, ITALY - JANUARY 21: Vincenzo Italiano, Head Coach of Bologna, celebrates with players following the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Bologna FC 1909 and Borussia Dortmund at Stadio Renato Dall'Ara on January 21, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Quella di ieri sera contro il Borussia Dortmund è stata la prima vittoria del Bologna in Champions League. I rossoblù non vincevano in una competizione UEFA dal 7 agosto 2002 (3-1 vs Teplice nella semifinale della Coppa Intertoto). Fonte: Opta.

Champions League, risultati e programma

Champions League, risultati e programma della settima giornata.

Martedì 21 gennaio

Mercoledì 22 gennaio

Champions League, la classifica

Champions League, la classifica

  1. Liverpool* 21 (+13)
  2. Barcellona* 18 (+15)
  3. Atletico Madrid* 15 (+5)
  4. Atalanta* 14 (+14)
  5. Arsenal 13 (+9)
  6. Leverkusen 13* (+6)
  7. Inter 13 (+6)
  8. Aston Villa* 13 (+5)
  9. Brest 13 (+4)
  10. Monaco* 13 (+3)
  11. Lille 13* (+2)
  12. Bayern Monaco 12 (+9)
  13. Borussia Dortmund* 12 (+8)
  14. Juventus 12* (+4)
  15. Milan 12 (+3)
  16. PSV* 11 (+3)
  17. Club Brugge* 11 (-2)
  18. Benfica 10* (+2)
  19. Sporting 10 (+2)
  20. Feyenoord 10 (-1)
  21. Stoccarda* 10 (-1)
  22. Real Madrid 9 (+1)
  23. Celtic 9 (0)
  24. Manchester City 8 (+4)
  25. Dinamo Zagabria 8 (-5)
  26. PSG 7 (0)
  27. Bologna* 5 (-5)
  28. Shakhtar 4 (-8)
  29. Sparta Praga 4 (-11)
  30. Girona 3 (-6)
  31. Stella Rossa 3* (-10)
  32. Sturm Graz* 3 (-8)
  33. Salisburgo 3 (-15)
  34. RB Lipsia 0 (-7)
  35. Slovan Bratislava* 0 (-18)
  36. Young Boys 0 (-19)

* Una partita in più

Champions League, il calendario 

Champions League, il calendario dell’ottava e ultima giornata

Mercoledì 29 gennaio

Exit mobile version